Новости
ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ
Должники по членским взносам за 2020 год на 01 апреля 2023 года. | ||||||||||||||
| Ч/ВЗНОСЫ | дни просрочки | сумма пеней | сумма задолженности | ||||||||||
5-ЛИНИЯ ,УЧ№5.3а, | 8 629 | 820 | 7076 | 15 705 | ||||||||||
5-ЛИНИЯ, УЧ№5.01, | 670 | 820 | 549 | 1 219 | ||||||||||
5-ЛИНИЯ, УЧ№5.2, | 505,95 | 820 | 415 | 921 | ||||||||||
7-ЛИНИЯ , -УЧ№198, | 6 779 | 820 | 5559 | 12 338 | ||||||||||
8-ЛИНИЯ, УЧ№216, | 5 584 | 820 | 4579 | 10 163 | ||||||||||
9-ЛИНИЯ , УЧ№251, | 1 779 | 820 | 1459 | 3 238 | ||||||||||
9-ЛИНИЯ, УЧ№243, | 6 940 | 820 | 5691 | 12 631 | ||||||||||
ДОЛЖНИКИ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ ЗА 2021 ГОД НА 01 АПРЕЛЯ 2023 года |
| |||||||||||||
| членские взносы | дни просрочки | сумма пеней | сумма задолженности |
| |||||||||
1-ЛИНИЯ,УЧ№1.1 | 3 717 | 366 | 1360 | 5 077 |
| |||||||||
2-ЛИНИЯ,УЧ№60 | 13 390 | 631 | 8449 | 21 839 |
| |||||||||
2-ЛИНИЯ, УЧ№54 | 3 433 | 366 | 1256 | 4 689 |
| |||||||||
3-ЛИНИЯ, УЧ№3.8 | 8 235 | 631 | 5196 | 13 431 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№127 | 4 288 | 366 | 1570 | 5 858 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ, УЧ№5.04 | 4 614 | 366 | 1689 | 6 303 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ,УЧ№5.3а | 10 056 | 631 | 6345 | 16 401 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ, УЧ№158 | 1 127 | 366 | 413 | 1 540 |
| |||||||||
6-ЛИНИЯ ,УЧ№172 | 2 900 | 366 | 1061 | 3 962 |
| |||||||||
7-ЛИНИЯ,УЧ№194 | 850 | 366 | 311 | 1 161 |
| |||||||||
7-ЛИНИЯ, УЧ№198 | 7 900 | 631 | 4985 | 12 885 |
| |||||||||
7-ЛИНИЯ,УЧ№-191 | 7 900 | 631 | 4985 | 12 885 |
| |||||||||
8-ЛИНИЯА,УЧ№216 | 6 508 | 631 | 4106 | 10 614 |
| |||||||||
8-ЛИНИЯ, УЧ№232 | 4 288 | 366 | 1569 | 5 857 |
| |||||||||
9-ЛИНИЯ,УЧ №252 | 1 000 | 366 | 366 | 1 366 |
| |||||||||
9-ЛИНИЯ, УЧ№243 | 8 088 | 631 | 5103 | 13 191 |
| |||||||||
Должники по членским взносам за 2022 год на 01 апреля 2023 год. |
| |||||||||||||
| долг по ч/взносам | дни просрочки | сумма пеней | сумма задолженности |
| |||||||||
1-ЛИНИЯ,УЧ№1.1 | 4 890,00 | 304 | 1487 | 6377 |
| |||||||||
10-ЛИНИЯ, УЧ.№271 | 6 357,00 | 304 | 1933 | 8290 |
| |||||||||
10-ЛИНИЯ,УЧ№10.27 | 9 617,00 | 304 | 2924 | 12541 |
| |||||||||
10-ЛИНИЯ,УЧ№271 | 6 357,00 | 304 | 1933 | 8290 |
| |||||||||
10-ЛИНИЯ,УЧ№278 | 3 481,00 |
| 0 | 3481 |
| |||||||||
11-ЛИНИЯ, УЧ№11.22 | 9 780,00 | 304 | 2973 | 12753 |
| |||||||||
11-ЛИНИЯ,УЧ№11.14 | 1 450,00 |
| 0 | 1450 |
| |||||||||
2-ЛИНИЯ,УЧ№33 | 9 421,00 | 304 | 2864 | 12285 |
| |||||||||
2-ЛИНИЯ,УЧ№54 | 9 878,00 | 304 | 3003 | 12881 |
| |||||||||
3-ЛИНИЯ,УЧ№3,01 | 9 047,00 | 304 | 2750 | 11797 |
| |||||||||
3-ЛИНИЯ,УЧ№88 | 3 617,00 |
| 0 | 3617 |
| |||||||||
3-ЛИНИЯ, УЧ№3.8 | 10 025,00 | 304 | 3048 | 13073 |
| |||||||||
3-ЛИНИЯ,УЧ№3 | 1 864,17 |
| 0 | 1864 |
| |||||||||
3-ЛИНИЯ, УЧ№86 | 4 019,45 |
| 0 | 4019 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№4.1 | 757,36 |
| 0 | 757 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№4.41 | 18 256,00 | 304 | 5550 | 23806 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№127 | 1 090,00 |
| 0 | 1090 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,№4.40 | 2 714,00 |
| 0 | 2714 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№112 | 3 264,00 |
| 0 | 3264 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№101 | 6 243,00 | 304 | 1898 | 8141 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№4.4 | 9 780,00 | 304 | 2973 | 12753 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№4,40+4,43 | 15 860,00 | 304 | 4821 | 20681 |
| |||||||||
5ЛИНИЯ,УЧ№138 | 5 544,00 |
| 0 | 5544 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ, УЧ№5.04 | 10 703,00 | 304 | 3254 | 13957 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ, УЧ№5.40 | 7 258,00 |
| 0 | 7258 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ,УЧ№145 | 2 310,00 |
| 0 | 2310 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ,УЧ№5.3а | 12 241,00 | 304 | 3721 | 15962 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ,№131,133 | 9 234,00 |
| 0 | 9234 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ,УЧ№5.0 | 2 846,00 |
| 0 | 2846 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ,УЧ№155 | 9 617,00 | 304 | 2924 | 12541 |
| |||||||||
6-ЛИНИЯ,УЧ№187 | 9 373,00 | 304 | 2849 | 12222 |
| |||||||||
6-ЛИНИЯ,УЧ№6.0+6.0 | 24 450,00 | 304 | 7433 | 31883 |
| |||||||||
7-ЛИНИЯ,УЧ№215 | 3 244,00 |
| 0 | 3244 |
| |||||||||
7-ЛИНИЯ,УЧ№198 | 9 617,00 | 304 | 2924 | 12541 |
| |||||||||
7-ЛИНИЯ,УЧ№-191 | 9 617,00 | 304 | 2924 | 12541 |
| |||||||||
8-ЛИНИЯ,УЧ№232 | 9 845,00 | 304 | 2993 | 12838 |
| |||||||||
8-ЛИНИЯ,УЧ№222 | 4 617,00 |
| 0 | 4617 |
| |||||||||
8-ЛИНИЯ,УЧ№218 | 4 617,00 |
| 0 | 4617 |
| |||||||||
8-ЛИНИЯ,УЧ№224 | 5 780,00 |
| 0 | 5780 |
| |||||||||
9-ЛИНИЯ,УЧ№265 | 8 916,00 | 304 | 2710 | 11626 |
| |||||||||
9-ЛИНИЯ,УЧ№248 | 9 617,00 | 304 | 2924 | 12541 |
| |||||||||
9-ЛИНИЯ,УЧ№9.31 | 3 976,00 |
| 0 | 3976 |
| |||||||||
9-ЛИНИЯ,УЧ№243 | 8 862,00 |
| 0 | 8862 |
|
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2023-04-06 16:50
СМЕТА НА 2023 ГОД И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ
Экономическое обоснование
к приходно-расходной смете на 2023 год.
1.Сумма за вывоз ТБО сложилась из :
ФАКТИЧЕСКИ ВЫВЕЗЕННЫХ БУНКЕРОВ В 2022 ГОДУ101 + % ПРИРОСТА к 2021 году ОН СОСТАВИЛ11,0%.
В 2022 году вывезено 101 бункеров +11 бункера = 112 Х 7450 = 834400 рублей.
2.ПОТЕРИ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЯПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 мая 2012 г. N 442(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.04.2020 N 554),
ГЛАВАХ.п.149. В случае заключения договора энергоснабжения гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, такие лица обязаны оплачивать часть стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих или огороднических некоммерческих объединений, и часть потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, в адрес такого садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.
При этом порядок расчета подлежащей оплате гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, части стоимости электрическойэнергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества, относящегося к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, и части потерьэлектрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, относящегося к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, должен быть одинаковымдля всех граждан, осуществляющих ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, илииных правообладателей объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, вне зависимости от наличия договора энергоснабжения, заключенного в соответствии с настоящим документом между гражданами, осуществляющими ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иными правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества,игарантирующим поставщиком или энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией.
ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО ПОТЕРИ ПО НАШЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ СЛОЖИЛИСЬ ИЗПОТЕРЬ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ НАМ АО МОСЭНЕРГОСБЫТ 3.5%-417579 рублейИ ПОТЕРЬ ПО ЛИНИЯМ сумма составила -416821рублей всего -834400 рублей.
(Потери по линиям рассчитаны по учету потребления электроэнергии по общим ПУПЭ установленным на ЛИНИЯХ:1-й,З-й,4-й;5-й;9-й;10-й и 11-й линии)
Оплачивать потребленную электроэнергию члены СНТ и собственники не перешедшие на прямые договора будут по тарифам МЭС
Экономическое обоснование по МОДЕРНИЗАЦИИ КТП.
В 2023 году необходимо провести модернизацию КТП для того чтобы
не было скачков напряжения по 1-й,2-й ,3-й,4-й, 8-й линиям которые
более подвержены скачкам напряжения.
Для этого необходимо приобрести следующие электроматериалы:
№ | Артикул | Товары(работы,услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
1 | (ЩИТ) 46157 | Шкаф 415Rx с монтажной панелью навесной/напольный800х1200х280ммслюкомIP66Щитэлектрокомплект(ЩЭК) | 1 | шт | 18255,00 | 18255,00 |
2 | (КЭАЗ)109319 | Автоматическийвыключатель ВА57Ф35-340010-250А-2500-400AC-УХЛ310кАКЭАЗ(109319) | 8 | шт | 6220,00 | 49760,00 |
3 | (КЭАЗ)109886 | Автоматическийвыключатель ВА57-39-340010-630А-5000-690AC-УХЛ318кАКЭАЗ(109886) | 1 | шт | 22593,00 | 22593,00 |
4 | SNK-2-4-07 | РаспределительныйблокнаDIN-рейку4х7отверстийTekfor | 1 | шт | 1125,00 | 1125,00 |
5 | (МДР)151039 | ВольтметрцифровойВР-М03-1АС20-450ВУХЛ43ф1модульнаDIN-рейку Меандр(151039) | 1 | шт | 3237,00 | 3237,00 |
6 | ЗАКАЗad-g33 | АмперметрAD-G33цифровойнаDIN3фEKFPROxima(безповерки) | 1 | шт | 12000,00 | 12000,00 |
7 | (РОС)ОС0000002148 | ТрансформатортокаТ0.66600/5пластиковыйкорпусскрышкойсъемнаяшина | 3 | шт | 1225,00 | 3675,00 |
8 | (ГФШ)53300 | Шина медная ШМТ (М1Т)3х20х4000 | 5 | метр | 777,00 | 3885,00 |
9 | (ГФШ)550 | Шина медная ШМТ (М1Т)5х50х4000 | 4 | метр | 3179,00 | 12716,00 |
10 | YIS11-30-08-B | ИзоляторSM30(М8)силовойсболтомИЭК | 9 | шт | 67,00 | 603,00 |
11 | YIS11-35-10-B | ИзоляторSM35(М8)силовойсболтомИЭК | 6 | шт | 84,00 | 504,00 |
Итого: 128353,00
12. СИП 4Х50-400м стоимость с –доставкой
составит -101647,00руб
13.Выполнить работы по расширению площадки на КТП-10000,00 руб.
14. Работы по сбору ящика и протяжке сипа-70000,00 руб
ОБЩАЯ СУММА СОСТАВИЛА 310 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
СМЕТА РАСХОДОВ СНТ "ГЛУШИЦА" НА 2023 год. | ||||
Для утверждения на общем собрание членами СНТ"Глушица" 23 апреля 2023 года | ||||
СТАТЬИ ЗАТРАТ | СУММА | ВСЕГО КВ.М. | ЗА 1 кв.м. | |
ВЫВОЗ ТКО 112 БУНКЕРОВ ПО 7450= | 834 400,00 | 233 300,00 | 3,58р. | |
УСЛУГИ БАНКА | 10 000,00 | 233 300,00 | 0,04р. | |
УСЛУГИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ | 7 000,00 | 233 300,00 | 0,03р. | |
ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ | 126 000,00 | 233 300,00 | 0,54р. | |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 85 000,00 | 233 300,00 | 0,36р. | |
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ | 20 000,00 | 233 300,00 | 0,09р. | |
УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ | 9 000,00 |
| 233 300,00 | 0,04р. |
ПОКОС ТРАВЫ | 10 000,00 | 233 300,00 | 0,04р. | |
СОДЕРЖАНИЕ ПОЖАРНОГО ПРУДА | 10 000,00 | 233 300,00 | 0,04р. | |
ПОТЕРИ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 834 400,00 | 233 300,00 | 3,58р. | |
ФОНД ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ( ОФОРМЛЯЮТСЯ АКТОМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА КАЖДЫЙ КОНРЕКТНЫЙ ВИД РАБОТ .) | 400 000,00 | 233 300,00 | 1,71р. | |
МОДЕРНИЗАЦИЯ КТП | 310 000,00 |
| 233 300,00 | 1,33р. |
ОПЛАТА ГОС.ПОШЛИН, УСЛУГИ ЮРИСТА, НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 160 000,00 | 233 300,00 | 0,69р. | |
ЗАГОТОВКА ДРОВ НА ЗИМУ | 10 000,00 | 233 300,00 | 0,04р. | |
СОДЕРЖАНИЕ САЙТА | 18 000,00 | 233 300,00 | 0,08р. | |
СДАЧА ОТЧЕТНОСТИ Ч/З ИНТЕРНЕТ | 15 000,00 | 233 300,00 | 0,06р. | |
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА |
|
|
| |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (НА РУКИ 30000) (В МЕСЯЦ С НАЛОГАМИ- 44897) | 538 764,00 | 233 300,00 | 2,31 | |
Заместитель председателя (20000на руки)( с налогами 29932) | 359 184,00 | 233 300,00 | 1,54р. | |
БУХ.ОБЩЕГО УЧЕТА(НА РУКИ-20000) (В МЕСЯЦ С НАЛОГАМИ -29932) | 359 184,00 | 233 300,00 | 1,54р. | |
ФОНД ПООЩРЕНИЯ | 35 000,00 | 233 300,00 | 0,15р. | |
ДВОРНИК И УТРАМБОВЩИК ТКО(НА РУКИ-10000)(В МЕСЯЦ С НАЛОГАМИ-15000) | 180 000,00 | 233 300,00 | 0,77р. | |
бухгалтер по учету электроэнергии по участкам 15000( с налогами 22500) | 270 000,00 | 233 300,00 | 1,16р. | |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА | 24 400,00 |
| 233 300,00 | 0,10р. |
Уборка снега (центральная дорога, площадка перед воротами) | 40 000,00 | 233 300,00 | 0,17р. | |
ИТОГО: | 4 665 332,00р. | 233 300,00р. | 20,00р. | |
Справочно с 1 сотки :2000= руб. |
|
|
| |
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2023-04-06 16:50