| ДОЛЖНИКИ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА 21 МАЯ 2026 ГОДА | |||
| №п/п | линия | участок | сумма долга |
| 1 | 1 | 9 | 4466 |
| 2 | 2 | 35 | 3704 |
| 3 | 2 | 62 | 4128 |
| 4 | 4 | 4.1. | 21740 |
| 5 | 4 | 122 | 13817 |
| 6 | 5 | 131 | 4231 |
| 7 | 5 | 156 | 23180 |
| 8 | 5 | 5-6,35 | 16922 |
| 9 | 5 | 5-6,35А | 6105 |
| 10 | 8 | 222 | 10643 |
| 11 | 8 | 8.34,А | 12423 |
| 12 | 9 | 246 | 12497 |
| 13 | 9 | 9.31. | 10762 |
| 14 | 9 | 9.31. | 11877 |
| 15 | 10 | 10.2. | 5518 |
| 16 | 11 | 293 | 14452 |
| 17 | 11 | 295 | 9748 |
| ИТГО | 186213 | ||
Вложенные документы:
Имя файл
Дата
Размер
Ссылка