ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ
Должники по членским взносам за 2020 год на 01 апреля 2023 года. | ||||||||||||||
| Ч/ВЗНОСЫ | дни просрочки | сумма пеней | сумма задолженности | ||||||||||
5-ЛИНИЯ ,УЧ№5.3а, | 8 629 | 820 | 7076 | 15 705 | ||||||||||
5-ЛИНИЯ, УЧ№5.01, | 670 | 820 | 549 | 1 219 | ||||||||||
5-ЛИНИЯ, УЧ№5.2, | 505,95 | 820 | 415 | 921 | ||||||||||
7-ЛИНИЯ , -УЧ№198, | 6 779 | 820 | 5559 | 12 338 | ||||||||||
8-ЛИНИЯ, УЧ№216, | 5 584 | 820 | 4579 | 10 163 | ||||||||||
9-ЛИНИЯ , УЧ№251, | 1 779 | 820 | 1459 | 3 238 | ||||||||||
9-ЛИНИЯ, УЧ№243, | 6 940 | 820 | 5691 | 12 631 | ||||||||||
ДОЛЖНИКИ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ ЗА 2021 ГОД НА 01 АПРЕЛЯ 2023 года |
| |||||||||||||
| членские взносы | дни просрочки | сумма пеней | сумма задолженности |
| |||||||||
1-ЛИНИЯ,УЧ№1.1 | 3 717 | 366 | 1360 | 5 077 |
| |||||||||
2-ЛИНИЯ,УЧ№60 | 13 390 | 631 | 8449 | 21 839 |
| |||||||||
2-ЛИНИЯ, УЧ№54 | 3 433 | 366 | 1256 | 4 689 |
| |||||||||
3-ЛИНИЯ, УЧ№3.8 | 8 235 | 631 | 5196 | 13 431 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№127 | 4 288 | 366 | 1570 | 5 858 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ, УЧ№5.04 | 4 614 | 366 | 1689 | 6 303 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ,УЧ№5.3а | 10 056 | 631 | 6345 | 16 401 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ, УЧ№158 | 1 127 | 366 | 413 | 1 540 |
| |||||||||
6-ЛИНИЯ ,УЧ№172 | 2 900 | 366 | 1061 | 3 962 |
| |||||||||
7-ЛИНИЯ,УЧ№194 | 850 | 366 | 311 | 1 161 |
| |||||||||
7-ЛИНИЯ, УЧ№198 | 7 900 | 631 | 4985 | 12 885 |
| |||||||||
7-ЛИНИЯ,УЧ№-191 | 7 900 | 631 | 4985 | 12 885 |
| |||||||||
8-ЛИНИЯА,УЧ№216 | 6 508 | 631 | 4106 | 10 614 |
| |||||||||
8-ЛИНИЯ, УЧ№232 | 4 288 | 366 | 1569 | 5 857 |
| |||||||||
9-ЛИНИЯ,УЧ №252 | 1 000 | 366 | 366 | 1 366 |
| |||||||||
9-ЛИНИЯ, УЧ№243 | 8 088 | 631 | 5103 | 13 191 |
| |||||||||
Должники по членским взносам за 2022 год на 01 апреля 2023 год. |
| |||||||||||||
| долг по ч/взносам | дни просрочки | сумма пеней | сумма задолженности |
| |||||||||
1-ЛИНИЯ,УЧ№1.1 | 4 890,00 | 304 | 1487 | 6377 |
| |||||||||
10-ЛИНИЯ, УЧ.№271 | 6 357,00 | 304 | 1933 | 8290 |
| |||||||||
10-ЛИНИЯ,УЧ№10.27 | 9 617,00 | 304 | 2924 | 12541 |
| |||||||||
10-ЛИНИЯ,УЧ№271 | 6 357,00 | 304 | 1933 | 8290 |
| |||||||||
10-ЛИНИЯ,УЧ№278 | 3 481,00 |
| 0 | 3481 |
| |||||||||
11-ЛИНИЯ, УЧ№11.22 | 9 780,00 | 304 | 2973 | 12753 |
| |||||||||
11-ЛИНИЯ,УЧ№11.14 | 1 450,00 |
| 0 | 1450 |
| |||||||||
2-ЛИНИЯ,УЧ№33 | 9 421,00 | 304 | 2864 | 12285 |
| |||||||||
2-ЛИНИЯ,УЧ№54 | 9 878,00 | 304 | 3003 | 12881 |
| |||||||||
3-ЛИНИЯ,УЧ№3,01 | 9 047,00 | 304 | 2750 | 11797 |
| |||||||||
3-ЛИНИЯ,УЧ№88 | 3 617,00 |
| 0 | 3617 |
| |||||||||
3-ЛИНИЯ, УЧ№3.8 | 10 025,00 | 304 | 3048 | 13073 |
| |||||||||
3-ЛИНИЯ,УЧ№3 | 1 864,17 |
| 0 | 1864 |
| |||||||||
3-ЛИНИЯ, УЧ№86 | 4 019,45 |
| 0 | 4019 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№4.1 | 757,36 |
| 0 | 757 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№4.41 | 18 256,00 | 304 | 5550 | 23806 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№127 | 1 090,00 |
| 0 | 1090 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,№4.40 | 2 714,00 |
| 0 | 2714 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№112 | 3 264,00 |
| 0 | 3264 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№101 | 6 243,00 | 304 | 1898 | 8141 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№4.4 | 9 780,00 | 304 | 2973 | 12753 |
| |||||||||
4-ЛИНИЯ,УЧ№4,40+4,43 | 15 860,00 | 304 | 4821 | 20681 |
| |||||||||
5ЛИНИЯ,УЧ№138 | 5 544,00 |
| 0 | 5544 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ, УЧ№5.04 | 10 703,00 | 304 | 3254 | 13957 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ, УЧ№5.40 | 7 258,00 |
| 0 | 7258 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ,УЧ№145 | 2 310,00 |
| 0 | 2310 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ,УЧ№5.3а | 12 241,00 | 304 | 3721 | 15962 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ,№131,133 | 9 234,00 |
| 0 | 9234 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ,УЧ№5.0 | 2 846,00 |
| 0 | 2846 |
| |||||||||
5-ЛИНИЯ,УЧ№155 | 9 617,00 | 304 | 2924 | 12541 |
| |||||||||
6-ЛИНИЯ,УЧ№187 | 9 373,00 | 304 | 2849 | 12222 |
| |||||||||
6-ЛИНИЯ,УЧ№6.0+6.0 | 24 450,00 | 304 | 7433 | 31883 |
| |||||||||
7-ЛИНИЯ,УЧ№215 | 3 244,00 |
| 0 | 3244 |
| |||||||||
7-ЛИНИЯ,УЧ№198 | 9 617,00 | 304 | 2924 | 12541 |
| |||||||||
7-ЛИНИЯ,УЧ№-191 | 9 617,00 | 304 | 2924 | 12541 |
| |||||||||
8-ЛИНИЯ,УЧ№232 | 9 845,00 | 304 | 2993 | 12838 |
| |||||||||
8-ЛИНИЯ,УЧ№222 | 4 617,00 |
| 0 | 4617 |
| |||||||||
8-ЛИНИЯ,УЧ№218 | 4 617,00 |
| 0 | 4617 |
| |||||||||
8-ЛИНИЯ,УЧ№224 | 5 780,00 |
| 0 | 5780 |
| |||||||||
9-ЛИНИЯ,УЧ№265 | 8 916,00 | 304 | 2710 | 11626 |
| |||||||||
9-ЛИНИЯ,УЧ№248 | 9 617,00 | 304 | 2924 | 12541 |
| |||||||||
9-ЛИНИЯ,УЧ№9.31 | 3 976,00 |
| 0 | 3976 |
| |||||||||
9-ЛИНИЯ,УЧ№243 | 8 862,00 |
| 0 | 8862 |
|
Опубликовано: 2023-04-06 16:50