Новости
ГАЗИФИКАЦИЯ СНТ "ГЛУШИЦА"
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ

Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2024-05-26 12:51
ПОТРЕБЛЕНО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО СНТ "Глушица" в 2023 году (Расчет в кВтах)
Ведомость приема-передачи электроэнергии по договору 50130002012202 (номер договора до 01.01.2023 - 90064013) от 13.01.2016
Расчетный период октябрь 2023 года
Об объект № 501300020122020000 СНТ "Глушица"
140140 181, Московская обл., Жуковский городской округ, Жуковский г.
№ ТП | Наименование точки поставки | № ТУ | Наименование точки учета | № счетчика |
| Показания |
| К | Расход по прибору учета, кВтч | Потери, кВтч | Доп. расход кВт.ч. | Количество, кВт.ч |
| |||||||
01.10.2023 | 31.10.2023 | Разность |
|
| ||||||||||||||||
1 | СНТ "Глушица" | 1 | поселок СНТ "Глушица" | 33728473 | A+ | СНII | Пк | 66057 | 67046 | 989 | 120 | 118 680 | 4153.8 | 0 | 122 833,8 |
| ||||
| Суммарный объем (количество) коммунального ресурса, определенный за расчетный период в жилых помещениях по показаниям приборов учета электрической энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -84 005 |
| ||||
ИТОГО по объекту № 501300020122020000 СНТ "Глушица": |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 828,8 |
| |||||||
№ ТП/ЭО | Наименование ТП/ЭО | Вид начислений | Тариф | Расход | ||||||||||||||||
1 | СНТ "Глушица" | 25 электроэнергия, отпущенная по тарифам | Некоммерческие объединения граждан, 4.1.1.1 Садоводческие объединения, ВН, | 38 828,8 | ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
| Всего: | |||||||||||||||||
Всего расход за электрическую энергию (кВт.ч) |
|
| 38 828,8 | |||||||||||||||||
ПОТРЕБЛЕНО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО СНТ "Глушица" в 2023 году (Расчет в кВтах) | |||||||||||||
1.месяцы | 2.Разница между нач.показаниями и конечными по общему ПУПЭ | 3.Коэфецент трансформатора | 4.Всего кВт по общему ПУПЭ | 5.3,5% потерь согласно договора с МЭС | 6.Всего кВт потерь предъявляемые МЭС согласно договора | 7.Потреблено ВСЕГО с учетом потерь 3,5% | 8.Начислено кВт тем кто перешол в МЭС | 9.Оставшиеся кВт которые предъявляются для оплаты СНТ в том числе 3,5% | 10.Начислено тем кто остался в СНТ | 11.Разница в кВтах между предъявленными кВтами и начисленными тем кто в СНТ в том числе 3,5% потерь | ЦЕНА 1 кВта | Сумма ПОТЕРЬ с 3,5% | Сумма потерь 3,5% |
ЯНВАРЬ | 1856 | 120 | 222720 | 3,5% | 7795 | 230515 | 155391 | 75124 | 38264 | 36860 | 6,73 | 248069 | 52462 |
ФЕВРАЛЬ | 1865 | 120 | 223800 | 3,5% | 7833 | 231633 | 160624 | 71009 | 38600 | 32409 | 6,73 | 218113 | 52716 |
МАРТ | 1657 | 120 | 198840 | 3,5% | 6959 | 205799 | 145455 | 60344 | 32235 | 28109 | 6,73 | 189176 | 46837 |
АПРЕЛЬ | 1071 | 120 | 128520 | 3,5% | 4498 | 133018 | 95493 | 37525 | 22145 | 15380 | 6,73 | 103509 | 30273 |
МАЙ | 859 | 120 | 103080 | 3,5% | 3608 | 106688 | 73784 | 32904 | 19442 | 13462 | 6,73 | 90598 | 24280 |
ИЮНЬ | 705 | 120 | 84600 | 3,5% | 2961 | 87561 | 59769 | 27792 | 18851 | 8941 | 6,73 | 60173 | 19928 |
ИЮЛЬ | 599 | 120 | 71880 | 3,5% | 2516 | 74396 | 52862 | 21534 | 16646 | 4888 | 6,73 | 32895 | 16931 |
АВГУСТ | 639 | 120 | 76680 | 3,5% | 2684 | 79364 | 53632 | 25732 | 18308 | 7424 | 6,73 | 49962 | 18062 |
СЕНТЯБРЬ | 725 | 120 | 87000 | 3,5% | 3045 | 90045 | 61086 | 28959 | 19518 | 9441 | 6,73 | 63538 | 20493 |
ОКТЯБРЬ | 989 | 120 | 118680 | 3,5% | 4154 | 122834 | 84005 | 38829 | 27074 | 11755 | 6,73 | 79110 | 27955 |
НОЯБРЬ | 1609 | 120 | 193080 | 3,5% | 6758 | 199838 | 126761 | 73077 | 40010 | 33067 | 6,73 | 222540 | 45480 |
ДЕКАБРЬ | 1965 | 120 | 235800 | 3,5% | 8253 | 244053 | 168000 | 76053 | 45447 | 30606 | 6,73 | 205978 | 55543 |
ИТОГО | 14539 | 120 | 1744680 | 3,5% | 61064 | 1805744 | 1236862 | 568882 | 336540 | 232342 | 1563660 | 410959 | |
Расчет: гр2*гр3=гр4*гр5=гр6+гр4=гр7-гр8=гр9-гр10=гр11 получены кВты потерь по СНТ с учетом 3,5%-232342*6,73=1563660 рублей | |||||||||||||
Цифры внесены из Ведомости приема- передачи э-гии полученные от Мэс и таблицы учета потребленной электроэнергии по СНТ " Глушица" в которую вносятся данные ежемесячно по переписным листам | |||||||||||||
Комментировать | Количество комментариев - 0 | Опубликовано: 2023-12-11 14:05
ОТЧЕТ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОДА
Опубликовано: 2023-07-31 17:50